# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জি এস পি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
২ | কালাসাধারদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
৪ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৫ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৬ | টি আর | জি আর | ||||||
৭ | জি আর | জি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস